Hauv qhov siab - qhov hluav taws xob faib hluav taws xob, lub tshuab hluav taws xob hluav taws xob yog qhov kev pov hwm zaum kawg. Peb lub siab -voltage cua Circuit Court breakers feem ntau yog siv los txiav Circuit Court sai thaum muaj kev ua txhaum xws li overload thiab luv Circuit Court tshwm sim los tiv thaiv kev sib tsoo ntawm kev nthuav dav.
Nws siv cua arc extinguishing, tsis tas yuav SFP los yog lwm yam gases tshwj xeeb, yog ib puag ncig tus phooj ywg thiab kev txij nkawm -dawb, thiab cov qauv ntawm lub arc extinguishing chamber yog rov kho raws li qhov tseeb breaking test, uas yuav rub tawm lub arc nyob rau hauv ib tug luv luv lub sij hawm, txias nws, thiab txo cov ablation ntawm cov neeg.
Cov qauv ntawm tag nrho lub tshuab yog tsim los raws li kev lag luam- qib zog, thiab kev ruaj ntseg thiab lub neej ntawm kev ua haujlwm ntev - lub sij hawm thauj khoom yog ob qhov ntsuas peb mob siab rau feem ntau.

Core nta
Fast arc extinguishing thiab tsawg tshav kub tiam
Lub geometry ntawm huab cua arc extinguishing chamber tau raug kho los ntawm ntau yam simulation thiab kev ntsuas tiag tiag, thiab cov arc generated thaum nws tawg tuaj yeem ncav cuag thiab txias. Nrog rau qhov qis -tsis kam conductive Circuit Court, qhov kub nce siab thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev- tuaj yeem tswj tau nyob rau hauv ib qho me me, uas yog qhov tseem ceeb los txo cov kev laus ntawm cov neeg sib cuag.
Muaj zog, tiv thaiv - tsim
Lub plhaub thiab cov hlua sab hauv yog ua los ntawm cov hlau tuab tuab thiab cov hlua txuas ntxiv, uas tuaj yeem tiv taus qhov cuam tshuam ntawm lub zog hluav taws xob los ntawm qhov txhaum tam sim no. Kev khiav hauj lwm mechanism yog lub caij nplooj ntoos hlav lub zog cia hom, qhov kev txiav txim yog yooj yim, thiab lub sij hawm kaw yog yeej tsis cuam tshuam los ntawm kev hloov pauv ntawm kev khiav hauj lwm voltage.
tuaj yeem hloov kho raws li xav tau
Qhov ntsuas hluav taws xob, qib tam sim no, thiab lub peev xwm tawg tuaj yeem xaiv tau raws li qhov project yuav tsum tau ua. Piv txwv li, cov chaw tsim hluav taws xob tshiab tau mloog zoo rau kev ua haujlwm tsis tu ncua thiab tsis muaj zog, thiab cov chaw lag luam hnyav tau saib xyuas ntau dua rau luv luv - lub sijhawm tam sim no. Peb yuav hloov kho raws li qhov tseem ceeb no.
Yuav kho tau raws li qhov xav tau
Qhov ntsuas hluav taws xob, qib tam sim no, thiab lub peev xwm tawg tuaj yeem xaiv tau raws li qhov project yuav tsum tau ua. Piv txwv li, cov chaw tsim hluav taws xob tshiab tau mloog zoo rau kev ua haujlwm tsis tu ncua thiab huab cua tiv thaiv, thiab cov chaw lag luam hnyav tau saib xyuas ntau dua rau luv luv -lub sijhawm tam sim no. Peb yuav hloov kho raws li qhov tseem ceeb no.
Cov ntawv thov siv
Cov kev ua haujlwm tshwj xeeb: xws li qhov chaw siab tshaj, cov av noo siab, thiab cov tshuaj tsuag ntsev ib puag ncig, peb tuaj yeem kho cov rwb thaiv tsev thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyob rau hauv lub hom phiaj.
Hluav taws xob daim phiaj engineering
Kev faib tawm hauv nroog thiab cov chaw ua haujlwm substations yog lub luag haujlwm rau cais cov ntu ua txhaum thiab ua kom ntseeg tau tias cov khoom siv hluav taws xob txuas ntxiv mus.
Kev lag luam hnyav
Cov nroj tsuag hlau, cov nroj tsuag tshuaj, thiab lwm yam. Muaj cov dej ntws loj thiab cov khoom hnyav, uas yuav tsum muaj kev ruaj ntseg ntawm cov cuab yeej siv siab.

Lub zog tshiab
Boost chaw nres tsheb thiab cov kab sib sau rau photovoltaic thiab cua zog yuav tsum tau hloov mus rau lub zog hloov pauv thiab nquag pib thiab nres.
Loj -scale infrastructure
Subways, tshav dav hlau, cov chaw zov me nyuam, cov qauv siv hluav taws xob, thiab cov kev cai nruj heev rau kev ntseeg tau thiab kev nyab xeeb.
Customized kev daws teeb meem muaj kom phim koj cov kev xav tau tshwj xeeb; thov tsis txhob yig mus cuag.
| Tus lej | Parameter npe | Chav tsev | Technical Parameters | |||
| 1 | Rated voltage | kV ua | 12 | |||
| 2 | Rated luv -lub sij hawm zaus nrog voltage (1 min) | kV ua | 42 | |||
| 3 | Rated xob laim impulse withstand voltage (peak) | kV ua | 75 | |||
| 4 | Rated zaus | Hz | 50 | |||
| 5 | Rated tam sim no | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Rated luv- Circuit Court breaking tam sim no | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Rated luv -lub sij hawm tiv taus tam sim no | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Rated luv luv Circuit Court ntev | S | 4 | |||
| 9 | Rated luv -circuit kaw tam sim no | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Rated ncov tiv tau tam sim no | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Tus naj npawb ntawm qhov ntsuas luv luv -circuit tam sim no pib | sij hawm | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Rated tus kheej capacitor bank qhib tam sim no | A | Tsawg dua lossis sib npaug li 630 | |||
| 13 | Rated rov qab - mus rau - rov qab capacitor bank qhib tam sim no | A | Tsawg dua los yog sib npaug li 400 | |||
| 14 | Rated capacitor bank kaw inrush tam sim no | kA | 12.5 (ntau zaus tsawg dua lossis sib npaug rau 1000Hz) | |||
| 15 | Lub sijhawm kaw | ms | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | |||
| 16 | Lub sijhawm sib cais | ms | Qhov siab tshaj plaws voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ||
| ms | Rated Voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | ||||
| ms | Yam tsawg kawg nkaus Voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | ||||
| 17 | Lub sijhawm ignition | ms | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | |||
| 18 | Mechanical life (M2) | sij hawm | 30000 | |||
| 19 | Tso cai cumulative thickness ntawm dynamic thiab zoo li qub tiv tauj hnav | mm | 3 | |||
| 20 | Rated kaw kev khiav hauj lwm voltage | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 21 | Rated tawg kev khiav hauj lwm voltage | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 22 | Rated kev khiav hauj lwm voltage ntawm lub zog cia lub cev muaj zog | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 23 | Rated zog ntawm lub zog cia lub cev muaj zog | W | 80 (40KA Lub cev muaj zog ceev 100W) | |||
| 24 | Lub sij hawm cia lub zog | s | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | |||
| 25 | Tiv tauj qhib qhov nrug | mm | 9±1 | |||
| 26 | Tshaj kev nyob deb | mm | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Hu rau lub sijhawm kaw bounce | ms | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | |||
| 28 | Peb -theem hloov thiab kaw tsis yog-synchronous | ms | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | |||
| 29 | Hu rau splitting rebound amplitude | mm | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | |||
| 30 | Hu rau kaw kev sib cuag siab | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Qhov nruab nrab tawg ceev (kev sib cuag sib cais los ntawm 6mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Qhov nruab nrab kaw ceev (6 hli tiv tauj kaw) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Dominant hluav taws xob Circuit Court kuj | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 |
| 34 | μΩ | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | |
| Rated ua haujlwm ntu (1) 20 ~ 31.5KA | feeb - 0.3s - feeb ua ke - 180s - feeb ua ke | |||||
| 35 | Rated ib ntu ntawm kev ua haujlwm (2) 40KA | feeb - 0.3s - feeb ua ke - 180s - feeb ua ke | ||||
| Secondary Circuit Court zaus withstand voltage (1min) | V | 2000 | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj high voltage cua Circuit Court breaker manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
