Khoom Taw Qhia
Peb sab hauv tsev SF6 Circuit Court breakers feem ntau yog siv nyob rau hauv tsev siab -voltage fais fab faib tshuab qhov twg kev nyab xeeb, kev cia siab, thiab kev pab cuam lub neej yog qhov tseem ceeb. Lawv siv kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab nqus tsev arc extinguishing chamber thiab SF6 gas rwb thaiv tsev, ua rau lawv muaj kev ntseeg siab thiab ruaj khov ua rwb thaiv tsev, arc extinguishing, overload tiv thaiv, thiab luv luv -circuit tiv thaiv kev ua haujlwm nyob rau hauv ntau qhov chaw nyob sab hauv tsev, suav nrog siab -voltage switchgear, fais fab kev lag luam, chav tsev me me, hluav taws xob hluav taws xob, chaw tsim hluav taws xob. daim phiaj, muab kev ruaj ntseg thiab ruaj khov ua haujlwm rau niaj hnub sab hauv tsev siab -voltage fais fab faib tshuab.

Khoom nta

1. Sab hauv SF6 Circuit Court breaker txais kev ua haujlwm zoo tshaj plaws nrog kev sib kis tau zoo, tsis tshua muaj suab nrov thiab cuam tshuam me me thaum lub sijhawm qhib thiab kaw, txo cov neeg siv khoom hnav thiab ua kom ntev - lub sijhawm ua haujlwm ruaj khov hauv kev ua haujlwm tsis tu ncua.
2. Lub plhaub hluav taws xob hluav taws xob tau txais siab - lub zog rwb thaiv tsev thiab cov khoom siv tiv thaiv corrosion, muaj cov qauv compact thiab zoo li qub, thiab yooj yim rau nruab hauv cov qauv hloov pauv xws li KYN28 thiab XGN. Lub foob tag nrho yog qhov zoo, uas tuaj yeem tiv thaiv plua plav thiab ya raws, thiab ua kom ruaj khov nyob hauv tsev ntev - lub sijhawm ua haujlwm.
3. Cov ncej muaj lub zog siab thiab lub neej ua haujlwm ntev. Nws tuaj yeem tiv taus qhov kev poob siab thiab kev vibration los ntawm kev kaw thiab kaw. Nws yog ib qho yooj yim rau nruab thiab kho, thiab nws yog qhov tsim nyog rau qhov loj ntawm tus qauv txee.
Kev tu thiab tsim kom yooj yim
Sab hauv tsev SF6 Circuit Court breaker muaj kev saib xyuas qis heev hauv kev siv txhua hnub, uas yog tsim nyog rau cov xwm txheej sab hauv tsev tsis muaj neeg saib xyuas.:
Lub tshuab nqus tsev arc extinguishing chamber yog kev saib xyuas -dawb, thiab kev ua tau zoo ntawm kev siv sijhawm ntev - tsis yog degraded.
SF6 roj foob yog txhim khu kev qha, thiab huab cua siab tsuas yog yuav tsum tau kuaj xyuas luv luv txhua hnub.
Modular qauv, ceev installation, commissioning, thiab hloov qhov chaw.
Nyob rau hauv txoj kab nrog lub teb chaws cov qauv thiab cov qauv thoob ntiaj teb, sib xws nrog txhua hom kev hloov pauv.
Kev ua haujlwm ib puag ncig
Qhov kub siab tshaj plaws: +40 degree
Qhov kub thiab txias: -15 ℃
Tus nqi nruab nrab txhua hnub tsis ntau tshaj +35 degree
Qhov siab: tsis tshaj 1000m
Qhov nruab nrab cov av noo txhua hnub: Tsawg dua lossis sib npaug li 95%
Lub hli nruab nrab cov av noo: Tsawg dua lossis sib npaug li 90%
Av qeeg siv: tsis ntau tshaj 8 degrees
Thiab qhov chaw tsis muaj dej ntws, chav dej, hluav taws xob, hluav taws kub, hluav taws kub, tshuaj lom neeg corrosion thiab kev co hnyav.

Khoom Specifications
| Tus lej | Parameter npe | Chav tsev | Technical Parameters | |||
| 1 | Rated voltage | kV ua | 12 | |||
| 2 | Rated luv -lub sij hawm zaus nrog voltage (1 min) | kV ua | 42 | |||
| 3 | Rated xob laim impulse withstand voltage (peak) | kV ua | 75 | |||
| 4 | Rated zaus | Hz | 50 | |||
| 5 | Rated tam sim no | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Rated luv - Circuit Court breaking tam sim no | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Rated luv -lub sij hawm tiv taus tam sim no | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Rated luv luv Circuit Court ntev | S | 4 | |||
| 9 | Rated luv -circuit kaw tam sim no | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Rated ncov tiv tau tam sim no | kA | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Tus naj npawb ntawm qhov ntsuas luv luv -circuit tam sim no pib | sij hawm | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Rated tus kheej capacitor bank qhib tam sim no | A | Tsawg dua lossis sib npaug li 630 | |||
| 13 | Rated rov qab - mus rau - rov qab capacitor bank qhib tam sim no | A | Tsawg dua los yog sib npaug li 400 | |||
| 14 | Rated capacitor bank kaw inrush tam sim no | kA | 12.5 (ntau zaus tsawg dua lossis sib npaug rau 1000Hz) | |||
| 15 | Lub sijhawm kaw | ms | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | |||
| 16 | Lub sijhawm sib cais | ms | Qhov siab tshaj plaws voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ||
| ms | Rated Voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | ||||
| ms | Yam tsawg kawg nkaus Voltage | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | ||||
| 17 | Lub sijhawm ignition | ms | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | |||
| 18 | Mechanical life (M2) | sij hawm | 30000 | |||
| 19 | Tso cai cumulative thickness ntawm dynamic thiab zoo li qub tiv tauj hnav | mm | 3 | |||
| 20 | Rated kaw kev khiav hauj lwm voltage | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 21 | Rated tawg kev khiav hauj lwm voltage | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 22 | Rated kev khiav hauj lwm voltage ntawm lub zog cia lub cev muaj zog | V | AC / DC 220, AC / DC 110 | |||
| 23 | Rated zog ntawm lub zog cia lub cev muaj zog | W | 80 (40KA Lub cev muaj zog ceev 100W) | |||
| 24 | Lub sij hawm cia lub zog | s | Tsawg dua los yog sib npaug li 15 | |||
| 25 | Tiv tauj qhib qhov nrug | mm | 9±1 | |||
| 26 | Tshaj kev nyob deb | mm | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Hu rau lub sijhawm kaw bounce | ms | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | |||
| 28 | Peb -theem hloov thiab kaw tsis yog-synchronous | ms | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | |||
| 29 | Hu rau splitting rebound amplitude | mm | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | |||
| 30 | Hu rau kaw kev sib cuag siab | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Qhov nruab nrab tawg ceev (kev sib cuag sib cais los ntawm 6mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Qhov nruab nrab kaw ceev (6 hli tiv tauj kaw) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Dominant hluav taws xob Circuit Court kuj | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 |
| 34 | μΩ | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 | |
| Rated ua haujlwm ntu (1) 20 ~ 31.5KA | feeb - 0.3s - feeb ua ke - 180s - feeb ua ke | |||||
| 35 | Rated ib ntu ntawm kev ua haujlwm (2) 40KA | feeb - 0.3s - feeb ua ke - 180s - feeb ua ke | ||||
| Secondary Circuit Court zaus withstand voltage (1min) | V | 2000 | ||||
Cim npe nrov: Sab hauv tsev SF6 Circuit Court Breaker, Tuam Tshoj Sab hauv tsev SF6 Circuit Breaker manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
